相關(guān)文章 / Related articles

焦耳熱快燒爐(焦耳加熱設(shè)備,焦耳超快加熱裝置),是一種多用途的新型超快高溫?zé)Y(jié)爐。利用通電碳材料的焦耳加熱形成高溫場,獲得超快升降溫速率和超高燒結(jié)溫度,可在數(shù)分鐘內(nèi)實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)材料的快速合成和燒結(jié),抑制低熔點(diǎn)組分的高溫?fù)]發(fā),減少副反應(yīng)或交叉擴(kuò)散,抑制晶粒長大,并可制備復(fù)雜幾何形狀材料等。廣泛適用于陶瓷材料、固態(tài)電解質(zhì)、氧化物燃料電池材料、金屬納米催化材料、石墨烯等領(lǐng)域。

性能:
? 優(yōu)良碳質(zhì)加熱器:支持最高3000℃
? 超快升溫速率:10-500℃/s
? 自定義程序控溫
? 毫秒級脈沖加熱
應(yīng)用領(lǐng)域:
? 陶瓷合成:3000°C的高溫下約10秒內(nèi)快速燒結(jié)成致密的陶瓷塊,適用不同陶瓷合成,可以減少揮發(fā),提高致密性。
? 固態(tài)電解質(zhì):6s內(nèi)升溫至1773K,保持10s,6s快速降溫,超快燒結(jié)合成新型石榴石型固態(tài)電解質(zhì)(SSEs),減少了鋰損失,相對密度達(dá)到約92%,確保了材料的高純度和優(yōu)異的電化學(xué)性能。
? 合金催化:通過焦耳加熱2 s內(nèi)快速升溫至1074 K,在碳納米管CNTs基體上形成PtCoCu合金,得到了一種用于電催化乙醇氧化反應(yīng)(EOR)的高效Pt-Co-Cu三元催化劑。

型號參數(shù):(焦耳加熱設(shè)備,焦耳超快加熱裝置)
| 產(chǎn)品型號 | UHS-3000 | UHS-3000Plus | UHS-2400G | |||||
| 額定溫度 | 3000℃ | 3000℃ | 2400℃ | |||||
| 快速升溫速率 | 10-500℃/s | 10-500℃/s | 10-500℃/s | |||||
| 發(fā)熱體材質(zhì) | 石墨片、石墨舟等 | 石墨片、石墨舟、石墨管等 | 碳?xì)旨訜?/span> | |||||
| 發(fā)熱體尺寸 | ≤100×(5-20)×(0.5-2)mm | ≤100×(5-20)×(0.5-2)mm | 150×150mm | |||||
| 控制方式 | 液晶觸摸屏自動(dòng)控制/手動(dòng)控制 | 液晶觸摸屏自動(dòng)控制 | 儀表自動(dòng)程序控溫/手動(dòng)控制 | |||||
| 測溫方式 | 紅外測溫儀 | 紅外測溫儀 | 鎢錸熱電偶 | |||||
| 測溫頻率 | 20ms | 20ms | -- | |||||
| 脈沖模式 | -- | 連續(xù)式脈沖 | -- | |||||
| 可設(shè)置脈沖最小寬幅 | -- | 20ms | -- | |||||
| 測量精度 | ±2℃(與紅外測溫儀配置有關(guān)) | ±2℃(與紅外測溫儀配置有關(guān)) | ±2℃(與紅外測溫儀配置有關(guān)) | |||||
| 工作時(shí)長 | <2000℃,5-15分鐘; 2000-3000℃,1-5分鐘 | <2000℃,2小時(shí); 2000-2500℃,1小時(shí); 2500-3000℃,5-10分鐘 | 保溫時(shí)間≤30min | |||||
| 適用樣品 | 片狀、塊狀、粉末 | 片狀、塊狀、粉末 | 片狀、塊狀、粉末 | |||||
| 輸出電壓 | 0-40V | 0-50V | 0-45V | |||||
| 輸出電流 | 0-250A | 0-380A | 0-1000A | |||||
| 電壓功率 | 380V(三相),10KW | 380V(三相),20KW | 3 8 0 V ( 三 相 ) ,45KW | |||||
| 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | 循環(huán)水冷 | 循環(huán)水冷 | |||||
| 真空腔材質(zhì) | 304不銹鋼,防輻射視窗 | 304不銹鋼水冷腔體 | 304不銹鋼水冷腔體 | |||||
| 真空度 | 4L單級泵可達(dá)到-0.1MPa | 4L雙級泵可達(dá)到10Pa | 6L雙級泵可達(dá)到-0.1MPa | |||||
| 氣體控制 | 一路進(jìn)氣, 一路排氣, 一路真空 | 一路進(jìn)氣, 一路排氣, 一路真空 | 一路進(jìn)氣,一路排氣,一路真空 | |||||
| 如果你對該產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |